
Поїзд № 81 Київ-Пасажирський → Кошице

Станція | Час прибуття | Зупинка | Час відправлення | В дорозі |
---|---|---|---|---|
Київ-Пасажирський | 18:30 | |||
Фастів 1 | 19:26 | 2 хв | 19:28 | 56 хв |
Козятин-Пасажирський | 20:50 | 5 хв | 20:55 | 2 г 20 хв |
Вінниця | 21:51 | 5 хв | 21:56 | 3 г 21 хв |
Хмельницький | 23:51 | 5 хв | 23:56 | 5 г 21 хв |
Тернопіль | 01:42 | 5 хв | 01:47 | 7 г 12 хв |
Львів | 03:42 | 27 хв | 04:09 | 9 г 12 хв |
Стрий | 05:13 | 17 хв | 05:30 | 10 г 43 хв |
Сколе | 06:01 | 3 хв | 06:04 | 11 г 31 хв |
Славське | 06:35 | 3 хв | 06:38 | 12 г 5 хв |
Лавочне | 06:52 | 10 хв | 07:02 | 12 г 22 хв |
Воловець | 07:38 | 10 хв | 07:48 | 13 г 8 хв |
Свалява | 08:19 | 3 хв | 08:22 | 13 г 49 хв |
Карпати | 08:32 | 1 хв | 08:33 | 14 г 2 хв |
Мукачеве | 08:47 | 7 хв | 08:54 | 14 г 17 хв |
Батьово | 09:24 | 2 хв | 09:26 | 14 г 54 хв |
Чоп | 09:46 | 109 хв | 11:35 | 15 г 16 хв |
Чьерна-Над-Тисоу | 11:39 | 26 хв | 12:05 | 17 г 9 хв |
Биль (гомс) | 12:08 | 1 хв | 12:09 | 17 г 38 хв |
Добра На Шумаве | 12:11 | 1 хв | 12:12 | 17 г 41 хв |
Прибеник | 12:15 | 1 хв | 12:16 | 17 г 45 хв |
Велки Хорес | 12:21 | 1 хв | 12:22 | 17 г 51 хв |
Сомотор | 12:28 | 1 хв | 12:29 | 17 г 58 хв |
Стреда Над Бодрогом | 12:33 | 1 хв | 12:34 | 18 г 3 хв |
Борща | 12:37 | 1 хв | 12:38 | 18 г 7 хв |
Словенске Нове Место | 12:42 | 1 хв | 12:43 | 18 г 12 хв |
Черхов | 12:47 | 1 хв | 12:48 | 18 г 17 хв |
Михаляны | 12:53 | 2 хв | 12:55 | 18 г 23 хв |
Кузміче | 13:03 | 2 хв | 13:05 | 18 г 33 хв |
Кальпе | 13:11 | 1 хв | 13:12 | 18 г 41 хв |
Сланцы-Пасс | 13:17 | 1 хв | 13:18 | 18 г 47 хв |
Русское * | 13:25 | 1 хв | 13:26 | 18 г 55 хв |
Богданович | 13:29 | 1 хв | 13:30 | 18 г 59 хв |
Висна Мюсла | 13:32 | 1 хв | 13:33 | 19 г 2 хв |
Нижня Мюсла | 13:36 | 1 хв | 13:37 | 19 г 6 хв |
Красна Над Хорнадом | 13:44 | 1 хв | 13:45 | 19 г 14 хв |
Кошице Предместя | 13:49 | 2 хв | 13:51 | 19 г 19 хв |
Кошице | 13:54 | 19 г 24 хв |
- Відправлення
- Станція
- Карта
- Весь маршрут
- 18:30 Київ-Пасажирський
- 19:28 Фастів 1
- 20:55 Козятин-Пасажирський
- 21:56 Вінниця
- 23:56 Хмельницький
- 01:47 Тернопіль
- 04:09 Львів
- 05:30 Стрий
- 06:04 Сколе
- 06:38 Славське
- 07:02 Лавочне
- 07:48 Воловець
- 08:22 Свалява
- 08:33 Карпати
- 08:54 Мукачеве
- 09:26 Батьово
- 11:35 Чоп
- 12:05 Чьерна-Над-Тисоу
- 12:09 Биль (гомс)
- 12:12 Добра На Шумаве
- 12:16 Прибеник
- 12:22 Велки Хорес
- 12:29 Сомотор
- 12:34 Стреда Над Бодрогом
- 12:38 Борща
- 12:43 Словенске Нове Место
- 12:48 Черхов
- 12:55 Михаляны
- 13:05 Кузміче
- 13:12 Кальпе
- 13:18 Сланцы-Пасс
- 13:26 Русское *
- 13:30 Богданович
- 13:33 Висна Мюсла
- 13:37 Нижня Мюсла
- 13:45 Красна Над Хорнадом
- 13:51 Кошице Предместя
- - Кошице
Розклад поїзда 81 Київ-Пас.-Кошице онлайн! Продаж квитків на поїзд 81 Київ-Пас.-Кошице зручне бронювання, залізничні квитки 81 Київ-Пас.-Кошице, наявність місць, розклад поїзда 81 Київ-Пас.-Кошице.
Звертаємо вашу увагу, що розклад і графік курсування поїздів можуть змінюватися Перевізниками.
Tickets.ua не несе відповідальності за будь-які зміни в умовах надання послуг з перевезення.