
Поезд № 78 Ковель → Москва-Київська

Станция | Время прибытия | Стоянка | Время отправления | В пути |
---|---|---|---|---|
Ковель | 09:35 | |||
Рожище | 10:37 | 10 мин | 10:47 | 1 ч 2 мин |
Киверцы | 11:04 | 27 мин | 11:31 | 1 ч 29 мин |
Луцк | 11:47 | 23 мин | 12:10 | 2 ч 12 мин |
Киверцы | 12:31 | 1 мин | 12:32 | 2 ч 56 мин |
Ровно | 13:23 | 5 мин | 13:28 | 3 ч 48 мин |
Здолбунов-Пассажирский | 13:42 | 4 мин | 13:46 | 4 ч 7 мин |
Острог | 14:08 | 2 мин | 14:10 | 4 ч 33 мин |
Кривин | 14:24 | 2 мин | 14:26 | 4 ч 49 мин |
Славута 1 | 14:37 | 2 мин | 14:39 | 5 ч 2 мин |
Шепетовка | 15:01 | 2 мин | 15:03 | 5 ч 26 мин |
Новоград-Волынский 1 | 15:51 | 2 мин | 15:53 | 6 ч 16 мин |
Коростень | 17:02 | 2 мин | 17:04 | 7 ч 27 мин |
Киев-Пассажирский | 19:05 | 43 мин | 19:48 | 9 ч 30 мин |
Нежин | 21:19 | 2 мин | 21:21 | 11 ч 44 мин |
Бахмач-Пассажирский | 22:12 | 2 мин | 22:14 | 12 ч 37 мин |
Конотоп | 22:35 | 15 мин | 22:50 | 13 ч 0 мин |
Кролевец | 23:26 | 2 мин | 23:28 | 13 ч 51 мин |
Терещенская | 23:48 | 2 мин | 23:50 | 14 ч 13 мин |
Хутор-Михайловский | 00:25 | 40 мин | 01:05 | 14 ч 50 мин |
Суземка | 02:41 | 59 мин | 03:40 | 17 ч 6 мин |
Брянск-Льговский | 04:51 | 5 мин | 04:56 | 19 ч 16 мин |
Москва-Київська | 10:41 | 25 ч 6 мин |
- Отправление
- Станция
- Карта
- Весь маршрут
- 09:35 Ковель
- 10:47 Рожище
- 11:31 Киверцы
- 12:10 Луцк
- 12:32 Киверцы
- 13:28 Ровно
- 13:46 Здолбунов-Пассажирск
- 14:10 Острог
- 14:26 Кривин
- 14:39 Славута 1
- 15:03 Шепетовка
- 15:53 Новоград-Волынский 1
- 17:04 Коростень
- 19:48 Киев-Пассажирский
- 21:21 Нежин
- 22:14 Бахмач-Пассажирский
- 22:50 Конотоп
- 23:28 Кролевец
- 23:50 Терещенская
- 01:05 Хутор-Михайловский
- 03:40 Суземка
- 04:56 Брянск-Льговский
- - Москва-Київська
Расписание поезда 78 Ковель- онлайн! Продажа жд билетов на поезд 78 Ковель- удобное бронирование, железнодорожные билеты 78 Ковель-, наличие мест, расписание поездов по маршруту 78 Ковель-.
Обращаем ваше внимание, что расписание и график курсирования поездов могут изменяться Перевозчиками.
Tickets.ua не несет ответственности за любые изменения в условиях предоставления услуг перевозки.