
Поїзд № 240 Миколаїв Пас → Лисичанськ

Станція | Час прибуття | Зупинка | Час відправлення | В дорозі |
---|---|---|---|---|
Миколаїв Пас | 21:02 | |||
Херсон | 22:12 | 10 хв | 22:22 | 1 г 10 хв |
Снігурівка | 23:10 | 7 хв | 23:17 | 2 г 8 хв |
Березнегувате | 23:57 | 2 хв | 23:59 | 2 г 55 хв |
Біла Криниця | 00:22 | 2 хв | 00:24 | 3 г 20 хв |
Високопілля | 00:52 | 2 хв | 00:54 | 3 г 50 хв |
Апостолове | 01:23 | 22 хв | 01:45 | 4 г 21 хв |
Кривий Ріг-головний | 02:22 | 43 хв | 03:05 | 5 г 20 хв |
Кам'янське-Пас. | 05:25 | 2 хв | 05:27 | 8 г 23 хв |
Дніпро-Головний | 06:16 | 49 хв | 07:05 | 9 г 14 хв |
Синельникове 2 | 07:54 | 2 хв | 07:56 | 10 г 52 хв |
Павлоград 1 | 08:30 | 5 хв | 08:35 | 11 г 28 хв |
Варварівка | 08:55 | 2 хв | 08:57 | 11 г 53 хв |
Лозова | 09:41 | 12 хв | 09:53 | 12 г 39 хв |
Краснопавлівка | 10:15 | 2 хв | 10:17 | 13 г 13 хв |
Лихачове | 10:38 | 5 хв | 10:43 | 13 г 36 хв |
Харків-Пас | 11:49 | 30 хв | 12:19 | 14 г 47 хв |
Зміїв | 12:57 | 2 хв | 12:59 | 15 г 55 хв |
Балаклія | 13:34 | 2 хв | 13:36 | 16 г 32 хв |
Ізюм | 14:23 | 2 хв | 14:25 | 17 г 21 хв |
Святогірськ | 14:50 | 30 хв | 15:20 | 17 г 48 хв |
Радьківські Піски | 15:49 | 2 хв | 15:51 | 18 г 47 хв |
Переддонбасівська | 16:03 | 2 хв | 16:05 | 19 г 1 хв |
Ім.олега Крючкова | 16:15 | 2 хв | 16:17 | 19 г 13 хв |
Куп'янськ Вузловий | 16:40 | 22 хв | 17:02 | 19 г 38 хв |
Кислівка | 17:30 | 2 хв | 17:32 | 20 г 28 хв |
Куземівка | 17:50 | 2 хв | 17:52 | 20 г 48 хв |
Сватове | 18:17 | 7 хв | 18:24 | 21 г 15 хв |
Кабанне | 18:47 | 2 хв | 18:49 | 21 г 45 хв |
Кремінне | 19:10 | 2 хв | 19:12 | 22 г 8 хв |
Рубіжне | 19:27 | 2 хв | 19:29 | 22 г 25 хв |
Лисичанськ | 19:50 | 22 г 48 хв |
- Відправлення
- Станція
- Карта
- Весь маршрут
- 21:02 Миколаїв Пас
- 22:22 Херсон
- 23:17 Снігурівка
- 23:59 Березнегувате
- 00:24 Біла Криниця
- 00:54 Високопілля
- 01:45 Апостолове
- 03:05 Кривий Ріг-головний
- 05:27 Кам'янське-Пас.
- 07:05 Дніпро-Головний
- 07:56 Синельникове 2
- 08:35 Павлоград 1
- 08:57 Варварівка
- 09:53 Лозова
- 10:17 Краснопавлівка
- 10:43 Лихачове
- 12:19 Харків-Пас
- 12:59 Зміїв
- 13:36 Балаклія
- 14:25 Ізюм
- 15:20 Святогірськ
- 15:51 Радьківські Піски
- 16:05 Переддонбасівська
- 16:17 Ім.олега Крючкова
- 17:02 Куп'янськ Вузловий
- 17:32 Кислівка
- 17:52 Куземівка
- 18:24 Сватове
- 18:49 Кабанне
- 19:12 Кремінне
- 19:29 Рубіжне
- - Лисичанськ
Розклад поїзда 240 Миколаїв Пас-Лисичанськ онлайн! Продаж квитків на поїзд 240 Миколаїв Пас-Лисичанськ зручне бронювання, залізничні квитки 240 Миколаїв Пас-Лисичанськ, наявність місць, розклад поїзда 240 Миколаїв Пас-Лисичанськ.
Звертаємо вашу увагу, що розклад і графік курсування поїздів можуть змінюватися Перевізниками.
Tickets.ua не несе відповідальності за будь-які зміни в умовах надання послуг з перевезення.