
Поезд № 109 Херсон → Львов

Станция | Время прибытия | Стоянка | Время отправления | В пути |
---|---|---|---|---|
Херсон | 12:40 | |||
Николаев Пасс | 13:48 | 5 мин | 13:53 | 1 ч 8 мин |
Явкино | 14:47 | 2 мин | 14:49 | 2 ч 7 мин |
Новый Буг | 15:30 | 2 мин | 15:32 | 2 ч 50 мин |
Казанка | 16:03 | 2 мин | 16:05 | 3 ч 23 мин |
Долинская | 16:35 | 20 мин | 16:55 | 3 ч 55 мин |
Куцовка | 17:14 | 2 мин | 17:16 | 4 ч 34 мин |
Чернолесская | 18:20 | 2 мин | 18:22 | 5 ч 40 мин |
Фундуклеевка | 18:54 | 2 мин | 18:56 | 6 ч 14 мин |
Ім.тараса Шевченка | 19:32 | 16 мин | 19:48 | 6 ч 52 мин |
Мироновка | 21:24 | 2 мин | 21:26 | 8 ч 44 мин |
Белая Церковь | 22:22 | 2 мин | 22:24 | 9 ч 42 мин |
Казатин-Пассажирский | 00:11 | 5 мин | 00:16 | 11 ч 31 мин |
Винница | 01:15 | 5 мин | 01:20 | 12 ч 35 мин |
Жмеринка | 02:05 | 21 мин | 02:26 | 13 ч 25 мин |
Деражня | 03:37 | 21 мин | 03:58 | 14 ч 57 мин |
Хмельницкий | 04:31 | 5 мин | 04:36 | 15 ч 51 мин |
Волочиск | 05:31 | 2 мин | 05:33 | 16 ч 51 мин |
Тернополь | 06:28 | 6 мин | 06:34 | 17 ч 48 мин |
Золочев | 07:28 | 2 мин | 07:30 | 18 ч 48 мин |
Красне | 07:53 | 2 мин | 07:55 | 19 ч 13 мин |
Подзамче | 08:26 | 2 мин | 08:28 | 19 ч 46 мин |
Львов | 08:38 | 19 ч 58 мин |
- Отправление
- Станция
- Карта
- Весь маршрут
- 12:40 Херсон
- 13:53 Николаев Пасс
- 14:49 Явкино
- 15:32 Новый Буг
- 16:05 Казанка
- 16:55 Долинская
- 17:16 Куцовка
- 18:22 Чернолесская
- 18:56 Фундуклеевка
- 19:48 Ім.тараса Шевченка
- 21:26 Мироновка
- 22:24 Белая Церковь
- 00:16 Казатин-Пассажирский
- 01:20 Винница
- 02:26 Жмеринка
- 03:58 Деражня
- 04:36 Хмельницкий
- 05:33 Волочиск
- 06:34 Тернополь
- 07:30 Золочев
- 07:55 Красне
- 08:28 Подзамче
- - Львов
Расписание поезда 109 Херсон-Львів онлайн! Продажа жд билетов на поезд 109 Херсон-Львів удобное бронирование, железнодорожные билеты 109 Херсон-Львів, наличие мест, расписание поездов по маршруту 109 Херсон-Львів.
Обращаем ваше внимание, что расписание и график курсирования поездов могут изменяться Перевозчиками.
Tickets.ua не несет ответственности за любые изменения в условиях предоставления услуг перевозки.